Las medidas de la tabla estan expresadas en centimetros y corresponden a la longitud de la plantilla interna del calzado.
| TALLE | ANCHO | LARGO | PESO EN GRAMOS (PAR) |
| 35 | 9,4cm | 25,3cm | 454g |
| 36 | 9,6cm | 26,2cm | 470g |
| 37 | 9,8cm | 26,7cm | 484g |
| 38 | 9,9cm | 27,4cm | 515g |
| 39 | 10cm | 28,2cm | 541g |
| 40 | 10,2cm | 28,8cm | 541g |
| 41 | 10,4cm | 29,5cm | 600g |
| 42 | 10,4cm | 29,9cm | 630g |
| 43 | 10,5cm | 30,6cm | 656g |
| 44 | 10,8cm | 31,5cm | 685g |
| 45 | 11cm | 32cm | 712g |
| 3 cuotas de $60.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.000,00 |
